| Resultatliste IF Sturla | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 17 | Andersen,Jan Morten | H55A | 44:30 +08:41 |
| 12 | Berg,Kristian | H21AK | 43:57 +09:45 |
| 29 | Bogen Arenth,Ole Jørgen | H-20E | 49:08 +15:39 |
| 30 | Brevik,Aud Ellen | D45A | 1:09:21 +30:09 |
| 30 | Carlsen,Peter | H50A | 45:22 +14:27 |
| 1 | Carlsen,Silje | D-20B | 57:01 +00:00 |
| 32 | Eriksen,Eirik | H70A | 1:01:46 +25:51 |
| 5 | Flaatten,Gjøran Nicolai | H21AM | 1:00:03 +19:46 |
| 1 | Frydenlund,Egil F. | H-20AK | 48:27 +00:00 |
| 22 | Frydenlund,Snorre | H45AK | 43:34 +19:19 |
| 10 | Førlie,Geir | H55AK | 37:28 +08:05 |
| DNS | Graff-Wiik,Marthe | D-14A | 00:00 |
| 4 | Graff-Wiik,Marthe | Åben4 | 22:51 +05:21 |
| 9 | Gustafsson,Anders | H45AK | 33:55 +09:40 |
| 1 | Halvorsen,Ane | D21B | 56:56 +00:00 |
| 21 | Haugerud,Hans Johan | H55AK | 1:14:14 +44:51 |
| 28 | Homme,Daniel Nicolai | H-10B | 39:31 +18:05 |
| DNS | Homme,Jarl | H40A | 00:00 |
| 14 | Homme,Rebekka Grace | D-12B | 26:22 +08:26 |
| 6 | Hubschle,Kristoffer | H-16B | 54:33 +10:03 |
| 25 | Hubschle,Lars | H45AK | 46:07 +21:52 |
| 9 | Hubschle,Solveig | D-14B | 27:06 +04:47 |
| 6 | Hubscle,Cathrine | D45B | 57:48 +11:09 |
| 41 | Instanes,Ine | D-16A | 44:18 +18:15 |
| 29 | Instanes,Malene | D-16A | 37:39 +11:36 |
| DSQ | Instanes,Stig | H45A | 1:16:23 |
| 24 | Instanes,Tanja | D45A | 1:01:45 +22:33 |
| 27 | Johannessen,Petter | H60A | 1:04:04 +27:39 |
| 4 | Klausen,Aksel | H-10A | 22:42 +04:28 |
| 43 | Klausen,Lukas | H-16A | 57:56 +27:56 |
| DNS | Klausen,Nina | D21C | 00:00 |
| 6 | Klausen,Ylva | D-14B | 26:17 +03:58 |
| DNS | Kvarme,Hanne-Kristin | D45AK | 00:00 |
| DNS | Kvarme,Ingeborg | D-20AK | 00:00 |
| DNS | Kvarme,Jon Erik | H50A | 00:00 |
| DNS | Kvarme,Marie | D-14A | 00:00 |
| 12 | Lindtveit,Anita | D45B | 1:07:40 +21:01 |
| 8 | Ludvigsen,Bjørn | H75A | 48:29 +04:55 |
| 20 | Melheim,Andreas | H-12B | 29:22 +10:39 |
| 49 | Melheim,Espen | H45A | 1:06:55 +32:41 |
| 12 | Melheim,Olav | H-16B | 1:09:06 +24:36 |
| DNS | Nord,Knut Erik | H35B | 00:00 |
| 15 | Nord,Thea | D-10B | 48:00 +28:03 |
| 11 | Nordheim-Martinsen,Sverre | H-12B | 23:05 +04:22 |
| DNS | Rognebakke,Magnus Skourup | H-14A | 00:00 |
| 38 | Rognebakke,Mathias Skourup | H-16A | 54:58 +24:58 |
| 3 | Rogneland,Magnus Skourup | Beg1 | 34:19 +08:45 |
| 12 | Ryeng,Grethe Lill | D65A | 1:19:10 +38:18 |
| 35 | Skourup,Charlotte | D45A | 1:21:23 +42:11 |
| 41 | Smemo,Sigurd | H-16A | 57:26 +27:26 |
| 4 | Svendsen,Torbjørn Melheim | H-12B | 20:03 +01:20 |
| 6 | Systad-Vindenes,Borgar | H-12B | 20:38 +01:55 |
| 26 | Sørensen,Iselin | D-16A | 36:52 +10:49 |
| 26 | Sørensen,Kristin | D50A | 1:05:02 +26:18 |
| 1 | Thon,Harald | H60A | 36:25 +00:00 |
| DSQ | Undeland,Johan Kristian | H-20E | 54:00 |
| 12 | Undeland,Nina Marie | D21AK | 43:42 +23:18 |
| 25 | Vråle,Gry Bruland | D70A | 1:21:44 +38:38 |
| DNS | Vråle,Lasse | H75A | 00:00 |
| 2 | Wiik,Roger | H45AK | 24:25 +00:10 |
11-03-18 14:37:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg