| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Baun,Susanne | D60A | 40:31 +07:06 |
| 23 | Baun,Tage | H70A | 52:17 +16:22 |
| 6 | Bøje,Frederik Brynning | H-12A | 22:52 +02:54 |
| 13 | Cornelius,Mathias klinge | H-16B | 1:14:31 +30:01 |
| 12 | Cornelius,Mette Klinge | D21C | 36:55 +13:51 |
| 28 | Ditlevsen,Karl | H70A | 58:25 +22:30 |
| 8 | Ditlevsen,Trille | D65A | 1:00:33 +19:41 |
| DSQ | Fenger,Vibeke | Beg2 | 50:03 |
| 35 | Hansen,Henning | H55A | 56:03 +20:14 |
| 27 | Harfot,Anders | H45AK | 47:49 +23:34 |
| 45 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-16A | 48:06 +22:03 |
| DSQ | Harfot,Rasmus | H21AK | 47:33 |
| 10 | Henriksen,Elanor | D-16A | 30:39 +04:36 |
| 27 | Henriksen,Esther | D-12A | 36:03 +12:33 |
| 9 | Höhnke,Andrea | D45B | 1:03:01 +16:22 |
| 14 | Ingwersen,Niklas | H21E | 40:51 +07:29 |
| 1 | Iversen,Runa | D85A | 51:34 +00:00 |
| 32 | Jakobsen,Tommy | H60A | 1:08:26 +32:01 |
| DNS | Jensen,Elin Holm | D65A | 00:00 |
| 44 | Jensen,Frank Krog | H55A | 1:17:57 +42:08 |
| 6 | Jensen,Rikke Holm | D45A | 43:48 +04:36 |
| 9 | Jensen,Thomas Emil | H-20A | 54:51 +10:55 |
| 9 | Jensen,Troels | H70A | 45:14 +09:19 |
| 18 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H21A | 52:48 +15:37 |
| 41 | Jørgensen,Per Mønster | H50A | 47:49 +16:54 |
| 4 | Keller,Alfred | H-14B | 23:21 +02:38 |
| 5 | Keller,Elise Utzen | D35B | 55:26 +09:35 |
| 5 | Keller,Stefan | H35B | 48:27 +05:07 |
| 7 | Kokholm,Jonas Ellegård | H-14A | 38:36 +07:30 |
| 5 | Kokholm,Mette Ellegaard | D45AK | 37:07 +03:35 |
| 45 | Kokholm,Thomas Herbert | H45A | 1:04:47 +30:33 |
| 5 | Langelykke,Thea | Åben4 | 23:38 +06:08 |
| 11 | Mikkelsen,Ella Klærke | D-12A | 27:30 +04:00 |
| 7 | Mikkelsen,Irene K. | D45A | 44:36 +05:24 |
| DSQ | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-16A | 45:00 |
| 27 | Mikkelsen,Jonas Klærke | H-10B | 36:40 +15:14 |
| 24 | Mikkelsen,Mads | H45A | 46:34 +12:20 |
| 26 | Mindstruplund,Henning | H55A | 50:08 +14:19 |
| 16 | Nielsen,Laura Holm | D-16A | 32:31 +06:28 |
| 18 | Sieg,Karen | D60A | 1:04:00 +30:35 |
| 13 | Skouboe,Allan | H21AK | 44:44 +10:32 |
| 4 | Skouboe,Johanne | D-12A | 24:00 +00:30 |
| DSQ | Skouboe,Kristine | D-10B | 24:04 |
| 2 | Skouboe,Theresa | D-14A | 30:19 +01:06 |
| DSQ | Straube,Michael | H60A | 49:44 |
| 19 | Straarup,Peer | H65A | 49:06 +21:12 |
| DSQ | Straarup,Tove | D60A | 44:07 |
| 39 | Sørensen,Torben | H60A | 1:40:19 +1:03:54 |
| DSQ | Thyssen,Eline Rahbek | D-14A | 47:41 |
| 18 | Thyssen,Jørgen | H75A | 56:35 +13:01 |
| 15 | Thyssen,Maiken Rahbek | D40A | 1:09:13 +28:34 |
| 6 | Thyssen,Rebecca Loft | D-16A | 28:53 +02:50 |
| 3 | Thyssen,Aase | D75A | 1:12:37 +26:02 |
| DNS | Vad,Hans Jørgen | H60A | 00:00 |
| 22 | Vad,Kristian | H21E | 44:20 +10:58 |
11-03-18 14:37:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg