| Resultatliste OK Pan | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Andersen,Rasmus Holm | H21E | 53:57 +20:35 |
| 26 | Arildsen,Finn | H45AK | 47:47 +23:32 |
| 18 | Begtrup,Katrine | D21E | 1:07:33 +32:43 |
| DSQ | Bjørgum,Anneke Hald | D21E | 24:04 |
| 12 | Blakskjær,Casper Staehelin | H-14A | 40:33 +09:27 |
| 1 | Bobach,Ida | D21AK | 20:24 +00:00 |
| 1 | Bobach,Søren | H21E | 33:22 +00:00 |
| DNS | Christiansen,Hans | H70A | 00:00 |
| 28 | Dalgaard,Emilie Skov | D-14A | 58:39 +29:26 |
| 9 | Djurhuus,Rasmus | H21E | 37:54 +04:32 |
| 18 | Frattari,Giacomo | H21E | 42:43 +09:21 |
| DSQ | Grøn,Lasse | H21E | 42:50 |
| 27 | Grøn,Poul | H65A | 54:00 +26:06 |
| 2 | Hass,Else | D70A | 45:04 +01:58 |
| DNS | Hauerslev,Jan | H45AK | 00:00 |
| 27 | Hjerrild,Lars | H21E | 46:38 +13:16 |
| 21 | Hjerrild,Per | H21E | 43:20 +09:58 |
| 38 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | H-20E | 58:22 +24:53 |
| 43 | Jessen-Klixbüll,Per | H70A | 1:16:43 +40:48 |
| 13 | Kaltoft,Asbjørn | H-16A | 39:44 +09:44 |
| 4 | Kristensen,Trine | D45B | 55:07 +08:28 |
| DNS | Kruse,Christian | H-12A | 00:00 |
| 8 | Linde,Ane | D21E | 43:14 +08:24 |
| 23 | Linde,Frank | H65A | 53:07 +25:13 |
| 5 | Lodberg,Kent | H55A | 41:05 +05:16 |
| 5 | Madsen,Finn Hother | H75A | 46:28 +02:54 |
| 3 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | D-20E | 31:49 +00:40 |
| 26 | Michelsen,Christian | H-20E | 47:02 +13:33 |
| 16 | Munthe,Jonas | H21E | 41:25 +08:03 |
| DNS | Nielsen,Bent | H75A | 00:00 |
| 4 | Nielsen,Ebbe Møller | H45A | 37:40 +03:26 |
| DSQ | Nielsen,Lisbeth Møller | D75A | 1:51:13 |
| 13 | Nielsen,Marie Møller | D-14A | 41:49 +12:36 |
| 14 | Nielsen,Mikkel Holm | H-20E | 40:47 +07:18 |
| 23 | Nykjær,Anna Taagehøi | D-16A | 35:13 +09:10 |
| DSQ | Nykjær,Henrik | H45A | 1:01:38 |
| 16 | Nørgaard,Flemming | H70A | 47:35 +11:40 |
| 7 | Nørgaard,Mona | D70A | 50:12 +07:06 |
| DNS | Pedersen,Sanne | D21C | 00:00 |
| 29 | Refslund,Bjarke | H21E | 47:09 +13:47 |
| 14 | Schmidt,Anne Mette | D21E | 48:13 +13:23 |
| 25 | Simonsen,Hans Jørgen | H75A | 1:07:15 +23:41 |
| 12 | Skaug,Søren Møller | H-16A | 39:30 +09:30 |
| DNS | Sørensen,Knud | H75A | 00:00 |
| DNS | Sørensen,Lilian | D70A | 00:00 |
| 4 | Thomsen,Anders Secher | H-16B | 48:10 +03:40 |
| 7 | Thomsen,Jan | H55A | 41:42 +05:53 |
| 2 | Thomsen,Sofie Secher | D21AK | 28:06 +07:42 |
| 3 | Thygesen,Carsten | H35A | 58:57 +12:21 |
11-03-18 14:37:37 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg