| Resultatliste OK Moss | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Bjørnerød,Alfred | H-14A | 00:00 |
| 13 | Bjørnerød,Karoline | D-20E | 1:09:28 +12:29 |
| 8 | Breimo,Birk | H-10A | 29:27 +08:19 |
| 23 | Breimo,Elisabet | Beg2 | 45:11 +21:41 |
| 4 | Breimo,Morten | H21C | 24:39 +06:22 |
| 14 | Breimo,Trym | Beg2 | 36:37 +13:07 |
| 27 | Carlsen,Henning B. | H45A | 1:09:58 +14:06 |
| 20 | Eisvang,Anders Hovgaard | H-12A | 28:55 +06:42 |
| 17 | Eisvang,Frida Hovgaard | D-14A | 48:50 +14:37 |
| 15 | Eisvang,Martin Hovgaard | H35B | 52:46 +12:57 |
| 9 | Elmi,Anders Rostveit | H-10A | 33:47 +12:39 |
| 31 | Elmi,Aron Rostveit | Beg2 | 53:54 +30:24 |
| 3 | Gjølsjø,Aurora | D-20E | 1:03:43 +06:44 |
| 28 | Gjølsjø,Tor Erling | H-16A | 1:07:44 +20:09 |
| 15 | Jakobsen,Caroline Sundby | Beg2 | 38:05 +14:35 |
| 13 | Jakobsen,Elisabeth Aune | D21C | 43:44 +18:47 |
| 21 | Jakobsen,Emma Aune Rytter | D-12A | 34:50 +09:39 |
| 4 | Jakobsen,Erik Rytter | H35A | 1:38:01 +19:43 |
| 17 | Jakobsen,Fredrik Sundby | Beg2 | 38:20 +14:50 |
| 24 | Jakobsen,Tordis Rytter | D70A | 1:08:12 +24:33 |
| 20 | Jakobsen,Tore Rytter | H45AK | 51:11 +16:10 |
| 22 | Johannessen,Jan Løken | H35B | 1:07:39 +27:50 |
| 2 | Kontautas,Donatas | H35A | 1:24:18 +06:00 |
| 4 | Kontautas,Edvinas | Beg2 | 27:08 +03:38 |
| 22 | Koren,Hallvard | H50A | 1:02:55 +11:18 |
| 9 | Kristiansen,Adam | H-16B | 56:00 +16:41 |
| 39 | Kristiansen,Brage | H-12A | 59:13 +37:00 |
| 4 | Kristiansen,Selma | D-20A | 1:33:01 +33:59 |
| 44 | Kristiansen,Vegar | H45A | 1:21:12 +25:20 |
| 11 | Ladim,Christopher | H-16A | 55:39 +08:04 |
| 3 | Ladim,Sondre | H-14A | 37:09 +02:37 |
| 17 | Lind-Larsen,Erika | D-14B | 28:57 +07:08 |
| DSQ | Lind-Larsen,Kristian | Beg2 | 49:05 |
| 33 | Lind-Larsen,Tore | H-10B | 47:27 +23:30 |
| 8 | Lindløv,Inger | D70A | 50:53 +07:14 |
| DSQ | Lindløv,Knut | H70A | 1:22:56 |
| 2 | Løken,Selmer | H-10A | 21:36 +00:28 |
| 12 | Løken,Øyvind | H40A | 1:19:09 +11:52 |
| 6 | Olsen,Øystein | H40A | 1:14:17 +07:00 |
| 10 | Roskifte,Kristine | D35B | 48:10 +12:39 |
| 32 | Roskifte,Olivia | Beg2 | 54:28 +30:58 |
| 25 | Roskifte,Oskar | Beg2 | 46:22 +22:52 |
| 15 | Roskifte,Thomas | H40A | 1:25:48 +18:31 |
| DNS | Schive,Christian | H21E | 00:00 |
| 24 | Schive,Christopher | H55A | 1:07:11 +15:10 |
| DSQ | Snilsberg,Torgeir | H50A | 32:53 |
| 36 | Tjernshaugen,Ingrid B. | D-16A | 1:05:59 +23:48 |
| 16 | Tjernshaugen,Johanne B. | D-20E | 1:11:07 +14:08 |
| 14 | Tubbehaugen,Thomas | H21A | 1:25:21 +17:28 |
| 21 | Wibye,Harald | H75A | 57:03 +22:15 |
| DNS | Wold,Erle | D-12A | 00:00 |
| 10 | Wold,Hanne | D40A | 1:04:14 +20:45 |
| 25 | Wold,Julie | D-14A | 1:02:12 +27:59 |
11-03-18 14:35:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg