| Resultatliste OK Pan | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 29 | Andersen,Rasmus Holm | H21E | 1:38:01 +26:33 |
| 34 | Arildsen,Finn | H45AK | 1:04:57 +29:56 |
| 17 | Begtrup,Katrine | D21E | 1:36:59 +39:58 |
| 8 | Bjørgum,Anneke Hald | D21E | 1:06:13 +09:12 |
| 20 | Blakskjær,Casper Staehelin | H-14A | 48:07 +13:35 |
| 2 | Bobach,Ida | D21AK | 36:28 +04:16 |
| 1 | Bobach,Søren | H21E | 1:11:28 +00:00 |
| DSQ | Christiansen,Hans | H70A | 58:52 |
| 22 | Dalgaard,Emilie Skov | D-14A | 53:28 +19:15 |
| 10 | Djurhuus,Rasmus | H21E | 1:20:09 +08:41 |
| 17 | Frattari,Giacomo | H21E | 1:26:33 +15:05 |
| DNS | Grøn,Lasse | H21E | 00:00 |
| 41 | Grøn,Poul | H65A | 1:25:28 +41:36 |
| 12 | Hass,Else | D70A | 53:05 +09:26 |
| DNS | Hauerslev,Jan | H45AK | 00:00 |
| DNS | Hjerrild,Lars | H21E | 00:00 |
| 25 | Hjerrild,Per | H21E | 1:34:06 +22:38 |
| 29 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | H-20E | 1:39:24 +22:47 |
| 30 | Jessen-Klixbüll,Per | H70A | 1:04:22 +22:08 |
| DNS | Kaltoft,Asbjørn | H-16A | 00:00 |
| 2 | Kristensen,Trine | D45B | 38:33 +01:02 |
| 38 | Kruse,Christian | H-12A | 54:41 +32:28 |
| 11 | Linde,Ane | D21E | 1:09:42 +12:41 |
| 45 | Linde,Frank | H65A | 1:34:42 +50:50 |
| 8 | Lodberg,Kent | H55A | 58:16 +06:15 |
| 7 | Madsen,Finn Hother | H75A | 44:45 +09:57 |
| 5 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | D-20E | 1:05:05 +08:06 |
| 7 | Michelsen,Christian | H-20E | 1:23:58 +07:21 |
| 15 | Munthe,Jonas | H21E | 1:24:44 +13:16 |
| 29 | Nielsen,Bent | H75A | 1:01:09 +26:21 |
| 5 | Nielsen,Ebbe Møller | H45A | 59:49 +03:57 |
| 7 | Nielsen,Lisbeth Møller | D75A | 1:19:02 +29:29 |
| 7 | Nielsen,Marie Møller | D-14A | 41:54 +07:41 |
| 14 | Nielsen,Mikkel Holm | H-20E | 1:25:57 +09:20 |
| 9 | Nykjær,Anna Taagehøi | D-16A | 53:44 +11:33 |
| 58 | Nykjær,Henrik | H45A | 1:36:12 +40:20 |
| DNS | Nørgaard,Flemming | H70A | 00:00 |
| DNS | Nørgaard,Mona | D70A | 00:00 |
| DSQ | Pedersen,Sanne | D21C | 27:40 |
| 28 | Refslund,Bjarke | H21E | 1:37:23 +25:55 |
| 13 | Schmidt,Anne Mette | D21E | 1:15:03 +18:02 |
| 28 | Simonsen,Hans Jørgen | H75A | 1:00:43 +25:55 |
| DSQ | Skaug,Søren Møller | H-16A | 1:16:00 |
| DNS | Sørensen,Knud | H75A | 00:00 |
| DNS | Sørensen,Lilian | D70A | 00:00 |
| 13 | Thomsen,Anders Secher | H-16B | 1:02:05 +22:46 |
| 15 | Thomsen,Jan | H55A | 1:02:28 +10:27 |
| 7 | Thomsen,Sofie Secher | D21AK | 49:13 +17:01 |
| 3 | Thygesen,Carsten | H35A | 1:31:53 +13:35 |
11-03-18 14:35:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg